| Ferienwohnung | Mobilheim | ||
| Ihre Ferienwohnung verfügt über: | Ihr Mobilheim verfügt über: |
||
| 1 Schafzimmer |
2 Schafzimmer |
||
| 1Wohnzimmer mit Küche | 1 Wohnzimmer | ||
|
1 Dusche mit WC |
1 Küche | ||
|
sowie einen großen Balkon mit Seeblick |
1 Dusche mit WC | ||
| Wohnfläche 70 qm | Wohnfläche 40 qm | ||
| 1. bis 3. Nacht: | 50 € | Mietpreis pro Tag: | 40 € |
| ab 4. Nacht: | 45 € | Preise gelten für 2 Personen | |
| Preise gelten für 2 Personen | je weitere Person: | 5 € | |
| je weitere Person: |
5 € |
Strom pro kw/h | 0,60 € |
| Endreinigung: | 30 € | Endreinigung: | 30 € |
| Bettwäsche und Handtücher inklusiv | Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen. | ||
| Waschmaschinennutzung auf Anfrage gegen Entgelt möglich | |||
| Preise gelten nur in der Sommersaison von Mai bis September | |||
| Die
Gemeinde Olbersdorf erhebt eine digitale Gästetaxe Je Person und Aufenthalt ab 16 Jahren 2,90€ Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15.Lebensjahr 1,45€ Kinder bis 6.Jahre sind befreit.
|